Metingen elektromagnetische straling bij antennes en zendmasten onder de norm
Agentschap Telecom, vanaf 1 januari 2023 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, heeft in het derde kwartaal van vorig jaar 15 metingen gedaan naar de elektromagnetische straling bij antennes en zendmasten. Alle meetresultaten blijven onder de blootstellingslimieten. De limieten liggen tussen de 2 W/m2 en 10 W/m2, afhankelijk van de frequentie.
Alle aanwezige elektromagnetische straling wordt gemeten
Dit zijn signalen van zendmasten, antenne-installaties op daken van alle mobiele technologieën (inclusief 5G), antennes van mobiele telefoons, C2000, radio, televisie en wifi. Dit noemen we een breedbandmeting waarvan de gemiddeld gemeten vermogensdichtheid wordt genoteerd. In alle meetrapporten vind je de minimale, gemiddelde en hoogst gemeten waarde.
Meetlocaties EMV met gemeten vermogensdichtheid en meetrapport derde kwartaal 2022
Plaats | Locatie | Gemeten vermogensdichtheid | Meetrapport in PDF |
Almere | Stadhuisplein | 0,0064 W/m2 | Almere - Stadhuisplein |
Amsterdam | Monnikskapstraat | 0,0879 W/m2 | Amsterdam - Monnikskapstraat |
Bleskensgraaf | Dorpsstraat | 0,0061 W/m2 | Blekskensgraaf - Dorpsstraat |
Broek in Waterland | Van Disweg | 0,0046 W/m2 | Broek in Waterland - Van Disweg |
Delft | Burgwal | 0,0035 W/m2 | Delft - Burgwal |
Den Haag | Zwarteweg | 0,0331 W/m2 | Den Haag - Zwarteweg |
Deventer | Vetkampstraat | 0,0236 W/m2 | Deventer - Vetkampstraat |
Enkhuizen | Breedstraat | 0,0091 W/m2 | Enkhuizen - Breedstraat |
Hengelo | De Markt | 0,0082 W/m2 | Hengelo - De Markt |
Hoevelaken | Smalle Streek | 0,0015 W/m2 | Hoevelaken - Smalle Streek |
Hoorn | Schellinkhouterdijk | 0,0026 W/m2 | Hoorn - Schellinkhouterdijk |
Terschelling | Klaas van Stevenstraat | 0,0082 W/m2 | Terschelling - Klaas van Stevenstraat |
Wateringen | Het Tolland | 0,0047 W/m2 | Wateringen - Het Tolland |
Zaandam | Czarinastraat | 0,0093 W/m2 | Zaandam - Czarinastraat |
Zuthpen | Stadhuisplein | 0,0010 W/m2 | Zutphen - Stadhuisplein |
Alle metingen en meetrapporten staan in het Antenneregister.