Gemeten veldsterktes onder de blootstellingslimieten
In de periode van april tot en met juli 2020 heeft Agentschap Telecom 10 veldsterktemetingen uitgevoerd. Daarbij werden veldsterktes tussen 0,41 V/m en 2,79 V/m. De strengste blootstellingslimiet is 28 V/m.
Meetlocaties en resultaten veldsterktemetingen april - juli 2020
Plaatsnaam | Locatie | Hoogst gemeten veldsterkte (V/m) | Link naar meetrapport |
Almere | Kadegriend | 0,67 V/m | |
Barneveld | Stanleystraat | 0,77 V/m | |
Barneveld | Tesselschadestraat | 0,41 V/m | |
Emmeloord | Busstation | 1,83 V/m | |
Gorinchem | Dokter van Stratenweg | 1,46 V/m | |
Haarlem | Schoterweg | 2,79 V/m | Veldsterktemeting Haarlem - Schoterweg |
Hilversum | Frans Halslaan | 0,7 V/m | |
Lelystad | Galjoen | 0,47 V/m | |
Lelystad | Stadhuisplein | 0,64 V/m | |
Nijeveen | Kolderveen | 0,71 V/m |
Alle rapporten van de veldsterktemetingen van Agentschap Telecom zijn te vinden op de webpagina Resultaten metingen straling antennes. De veldsterktemetingen vanaf 2016 zijn ook terug te vinden op de kaart van het Antenneregister.