Aantal antenne-installaties op 28 februari 2021
Op 28 februari stonden er 15.722 antenne-installaties in Nederland. Dat zijn er 22 minder dan eind januari.
Overzicht aantal antenne-installaties op 28 februari 2021
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 28 februari 2021. Ook is te zien of er sprake is van een toe- of afname ten opzichte van januari.
Technologie(ën) | Aantal antenne-installaties | Verschil met januari |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 5.348 | + 68 |
2G, 3G, 4G | 4.292 | - 53 |
2G, 4G, 5G | 3.072 | + 30 |
2G, 4G | 1.815 | - 24 |
4G | 659 | + 6 |
3G | 235 | - 20 |
2G | 161 | - 27 |
2G, 3G | 65 | + 1 |
3G, 4G | 42 | - 5 |
4G, 5G | 13 | + 1 |
2G, 5G | 8 | - 1 |
5G | 7 | + 3 |
3G, 4G, 5G | 3 | gelijk |
2G, 3G, 5G | 1 | - 1 |
3G, 5G | 1 | gelijk |
Eindtotaal | 15.722 | - 22 |
Aantal antennes door de jaren heen
Op de pagina overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013 kunt u een overzicht van het aantal antenne-installaties in Nederland door de jaren heen vinden.