Aantal antenne-installaties neemt licht toe
Op 30 april stonden er 15.724 antenne-installaties in Nederland. Dat zijn er 17 meer dan een maand ervoor.
Overzicht aantal antenne-installaties op 30 april 2021
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 30 april 2021. Ook is te zien of er sprake is van een toe- of afname ten opzichte van maart.
Technologie(ën) | Aantal antenne-installaties | Verschil met maart |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 5.834 | +89 |
2G, 3G, 4G | 3.872 | -54 |
2G, 4G, 5G | 3.108 | -1 |
2G, 4G | 1.781 | -2 |
4G | 638 | -4 |
3G | 193 | -24 |
2G | 161 | +4 |
2G, 3G | 55 | +1 |
3G, 4G | 48 | +5 |
4G, 5G | 14 | +4 |
2G, 5G | 10 | +1 |
5G | 4 | -2 |
2G, 3G, 5G | 3 | gelijk |
3G, 4G, 5G | 2 | gelijk |
3G, 5G | 1 | gelijk |
Eindtotaal | 15.724 | + 17 |
Overzicht aantal antenne-installaties door de jaren heen
Op de pagina overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013 kunt u een overzicht van het aantal antenne-installaties in Nederland door de jaren heen vinden.