Aantal antenne-installaties in juli
In juli 2021 stonden er 15.719 antenne-installaties in Nederland. Dat is een afname ten opzichte van juni.
Overzicht aantal antenne-installaties per juli 2021
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 31 juli 2021. Ook is te zien of er sprake is van een toe- of afname ten opzichte van juni.
Technologie | Aantal antenne-installaties | Verschil met juni |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 6.484 | + 106 |
2G, 3G, 4G | 3.309 | - 90 |
2G, 4G, 5G | 3.233 | + 24 |
2G, 4G | 1.673 | - 20 |
4G | 623 | - 17 |
3G | 146 | - 7 |
2G | 145 | - 1 |
2G, 3G | 46 | - 7 |
3G, 4G | 37 | - 3 |
4G, 5G | 11 | - 4 |
5G | 5 | + 4 |
2G, 5G | 3 | - 4 |
2G, 3G, 5G | 2 | - 1 |
3G, 4G, 5G | 1 | - 1 |
3G, 5G | 1 | + 1 |
Totaal | 15.719 | - 20 |
Aantal antenne-installaties door de jaren heen
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013.