Lichte toename aantal antenne-installaties in augustus
In augustus 2021 stonden er 15.738 antenne-installaties in Nederland. Dat is een lichte toename ten opzichte van juli.
Overzicht aantal antenne-installaties per augustus 2021
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 31 augustus 2021. Ook is te zien of er sprake is van een toe- of afname ten opzichte van juli.
Technologie(ën) | Aantal antenne-installaties | Verschil met juli |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 6.476 | -8 |
2G, 3G, 4G | 3.303 | -6 |
2G, 4G, 5G | 3.271 | +38 |
2G, 4G | 1.638 | -35 |
4G | 631 | +8 |
3G | 154 | +8 |
2G | 151 | +6 |
2G, 3G | 50 | +4 |
3G, 4G | 38 | +1 |
4G, 5G | 11 | 0 |
5G | 6 | +1 |
2G, 5G | 4 | +1 |
2G, 3G, 5G | 2 | 0 |
3G, 5G | 2 | +1 |
3G, 4G, 5G | 1 | 0 |
Totaal | 15.738 | +19 |
Aantal antenne-installaties door de jaren heen
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013.