Aantal antenne-installaties in oktober en november
Na een afname in oktober nam het aantal antenne-installaties in november weer licht toe. Er staan nu 15.598 antenne-installaties in Nederland.
Overzicht aantal antenne-installaties oktober & november 2021
Na een afname in oktober, veroorzaakt door een datacorrectie, steeg het aantal antenne-installaties in november weer licht.
In de twee overzichten hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in oktober en november 2021.
Technologie | Aantal antenne-installaties oktober | Verschil ten opzichte van september |
---|---|---|
2G / 3G / 4G / 5G | 6.693 | +105 |
2G / 4G / 5G | 3.341 | +61 |
2G / 3G / 4G | 3.123 | -80 |
2G / 4G | 1.585 | -38 |
4G | 439 | -188 |
2G | 143 | -14 |
3G | 140 | -9 |
2G / 3G | 45 | -3 |
3G / 4G | 43 | -5 |
4G / 5G | 9 | -4 |
2G / 5G | 7 | 0 |
2G / 3G / 5G | 1 | -2 |
5G | 5 | +2 |
3G / 4G / 5G | 2 | -2 |
Totaal | 15.576 | -177 |
Technologie | Aantal antenne-installaties november | Verschil ten opzichte van oktober |
---|---|---|
2G / 3G / 4G / 5G | 6.953 | +260 |
2G / 4G / 5G | 3.406 | +65 |
2G / 3G / 4G | 2.885 | -238 |
2G / 4G | 1.507 | -78 |
4G | 463 | +24 |
2G | 156 | +13 |
3G | 126 | -14 |
2G / 3G | 43 | -2 |
3G / 4G | 31 | -12 |
4G / 5G | 9 | 0 |
2G / 5G | 7 | 0 |
2G / 3G / 5G | 5 | +4 |
5G | 5 | 0 |
3G / 4G / 5G | 2 | 0 |
Totaal | 15.598 | +22 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013.