Aantal antenne-installaties op 31 maart 2021
Op 31 maart stonden er 15.707 antenne-installaties in Nederland. Dat zijn er 15 minder dan in februari.
Overzicht aantal antenne-installaties op 31 maart 2021
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 31 maart 2021. Ook is te zien of er sprake is van een toe- of afname ten opzichte van februari.
Technologie(ën) | Aantal antenne-installaties | Verschil met februari |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 5.745 | +397 |
2G, 3G, 4G | 3.926 | -366 |
2G, 4G, 5G | 3.109 | +37 |
2G, 4G | 1.783 | -32 |
4G | 642 | -17 |
3G | 217 | -18 |
2G | 157 | -4 |
2G, 3G | 54 | -11 |
3G, 4G | 43 | +1 |
4G, 5G | 10 | -3 |
2G, 5G | 9 | +1 |
5G | 6 | -1 |
2G, 3G, 5G | 3 | +2 |
3G, 4G, 5G | 2 | -1 |
3G, 5G | 1 | gelijk |
Eindtotaal | 15.707 | -15 |
Ontwikkeling aantal antennes door de jaren heen
Op de pagina overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013 kunt u een overzicht van het aantal antenne-installaties in Nederland door de jaren heen vinden.