Kleine toename aantal antenne-installaties
In december 2021 stonden er 15.628 antenne-installaties in Nederland. Dat betekent een toename van 30 antenne-installaties in vergelijking met november.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in december 2021
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in december 2021.
Technologie(ën) | Aantal antenne-installaties | Verschil t.o.v. november |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 7.373 | +420 |
2G, 4G, 5G | 3.469 | +63 |
2G, 3G, 4G | 2.408 | -477 |
2G, 4G | 1.530 | +23 |
4G | 487 | +24 |
2G | 154 | -2 |
3G | 103 | -23 |
2G, 3G | 34 | -9 |
3G, 4G | 19 | -12 |
2G, 3G, 5G | 12 | +7 |
4G, 5G | 12 | +3 |
2G, 5G | 8 | +1 |
5G | 8 | +3 |
3G, 5G | 6 | +6 |
3G, 4G, 5G | 5 | +3 |
Totaal | 15.628 | +30 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013.