Aantal antenne-installaties januari 2022
In januari 2022 stonden er 15.597 antenne-installaties in Nederland. Dat betekent een afname van 31 antenne-installaties in vergelijking met december 2021.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in januari 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in januari 2022.
Technologieën | Aantal antenne-installaties | Verschil t.o.v. december |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 7.407 | +34 |
2G, 4G, 5G | 3.504 | +35 |
2G, 3G, 4G | 2.374 | -34 |
2G, 4G | 1.502 | -28 |
4G | 462 | -25 |
2G | 144 | -10 |
3G | 98 | -5 |
2G, 3G | 38 | +4 |
3G, 4G | 23 | +4 |
2G, 3G, 5G | 9 | -3 |
4G, 5G | 13 | +1 |
2G, 5G | 10 | +2 |
5G | 3 | -5 |
3G, 5G | 4 | -2 |
3G, 4G, 5G | 6 | +1 |
Totaal | 15.597 | -31 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013.