49 antenne-installaties erbij in februari
In februari 2022 kwamen er 49 antenne-installatie bij. In totaal staan nu 15.646 antenne-installaties in Nederland.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in februari 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in februari 2022.
Technologieën | Aantal antenne-installaties | Verschil t.o.v. januari |
2G, 3G, 4G, 5G | 7.623 | +216 |
2G, 4G, 5G | 3.554 | +50 |
2G, 3G, 4G | 2.187 | -187 |
2G, 4G | 1.450 | -52 |
4G | 479 | +17 |
2G | 151 | +7 |
3G | 93 | -5 |
2G, 3G | 35 | -3 |
3G, 4G | 24 | +1 |
4G, 5G | 20 | +7 |
2G, 5G | 9 | -1 |
2G, 3G, 5G | 7 | -2 |
3G, 4G, 5G | 5 | -1 |
5G | 5 | +2 |
3G, 5G | 4 | 0 |
Totaal | 15.646 | +49 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2017.