Kleine stijging aantal antenne-installaties in maart
In maart 2022 stonden er 15.659 antenne-installaties in Nederland. Dat is een groei van 13 antenne-installaties ten opzichte van februari.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in maart 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in maart 2022.
Technologieën | Aantal antenne-installaties | Verschil t.o.v. februari |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 7.740 | +117 |
2G, 4G, 5G | 3.565 | +11 |
2G, 3G, 4G | 2.081 | -106 |
2G, 4G | 1.456 | + 6 |
4G | 482 | +3 |
2G | 147 | -4 |
3G | 93 | 0 |
2G, 3G | 32 | -3 |
3G, 4G | 18 | -6 |
4G, 5G | 13 | -7 |
2G, 5G | 5 | -4 |
2G, 3G, 5G | 9 | +2 |
3G, 4G, 5G | 5 | 0 |
5G | 7 | +2 |
3G, 5G | 6 | +2 |
Totaal | 15.659 | +13 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2017.