Aantal antenne-installaties april 2022
In april 2022 stonden er 15.661 antenne-installaties in Nederland. Dat zijn er 2 meer dan in maart van dit jaar.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in april 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in april 2022.
Technologieën | Antenne-installaties | Verschil t.o.v. maart |
---|---|---|
2G, 3G, 4G, 5G | 7.831 | +91 |
2G, 4G, 5G | 3.568 | +3 |
2G, 3G, 4G | 2.002 | -79 |
2G, 4G | 1.440 | -16 |
4G | 479 | -3 |
2G | 152 | +5 |
3G | 86 | -7 |
2G, 3G | 32 | 0 |
3G, 4G | 27 | +9 |
4G, 5G | 19 | +6 |
2G, 5G | 4 | -1 |
2G, 3G, 5G | 8 | -1 |
3G, 4G, 5G | 6 | +1 |
5G | 6 | -1 |
3G, 5G | 1 | -5 |
Totaal | 15.661 | +2 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2017.