Kleine toename antenne-installaties in juni
In juni groeide het aantal antenne-installaties met 38 stuks. In totaal staan er nu 15.798 antenne-installaties in Nederland.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in juni 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in juni 2022.
Technologieën | Antenne-installaties | Verschil t.o.v. juni |
---|---|---|
2G, 4G, 5G | 8.111 | +159 |
2G, 3G, 4G, 5G | 3.912 | 0 |
2G, 4G | 1.989 | -133 |
2G, 3G, 4G | 940 | 0 |
4G | 516 | +13 |
2G | 175 | -2 |
3G | 75 | -3 |
4G, 5G | 33 | +4 |
3G, 4G | 15 | +1 |
2G, 5G | 12 | +4 |
2G, 3G, 5G | 7 | 0 |
5G | 5 | -5 |
3G, 4G, 5G | 4 | 0 |
2G, 3G | 2 | 0 |
3G, 5G | 2 | 0 |
Totaal | 15.798 | +38 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2017.