Aantal antenne-installaties neemt opnieuw licht toe
In juli stonden er 15.863 antenne-installaties in Nederland, 65 meer dan in juni. Die lichte groei is in lijn met de trend die al langer zichtbaar is.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in juli 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in juli 2022.
Technologieën | Antenne-installaties | Verschil t.o.v. juni |
---|---|---|
2G, 4G, 5G | 8.275 | + 164 |
2G, 3G, 4G, 5G | 3.954 | + 42 |
2G, 4G | 1.889 | - 100 |
2G, 3G, 4G | 898 | - 42 |
4G | 521 | + 5 |
2G | 168 | - 7 |
3G | 70 | - 5 |
4G, 5G | 37 | + 4 |
2G, 5G | 15 | + 3 |
3G, 4G | 15 | 0 |
5G | 7 | + 2 |
2G, 3G, 5G | 5 | - 2 |
2G, 3G | 4 | + 2 |
3G, 4G, 5G | 4 | 0 |
3G, 5G | 1 | -1 |
Totaal | 15.863 | + 65 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties 2022
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vindt u het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2017.
Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal antenne-installaties in 2022 ook in een grafiek weergegeven.
Ontwikkeling aantal antenne-installaties 2022
Maand | Aantal Antenne-installaties |
---|---|
jan-22 | 15597 |
feb-22 | 15646 |
mrt-22 | 15659 |
apr-22 | 15661 |
mei-22 | 15760 |
jun-22 | 15798 |
jul-22 | 15863 |
aug-22 | |
sep-22 | |
okt-22 | |
nov-22 | |
dec-22 |