9 nieuwe antenne-installaties
Het aantal antenne-installaties neemt gestaag toe. In augustus 2022 stonden er 15.872 antenne-installaties in Nederland, 9 meer dan in juli.
Overzicht aantal antenne-installaties in Nederland in augustus 2022
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in augustus 2022.
Technologieën | Antenne-installaties | Verschil t.o.v. juli |
---|---|---|
2G, 4G, 5G | 8.404 | + 129 |
2G, 3G, 4G, 5G | 4.008 | + 54 |
2G, 4G | 1.789 | - 100 |
2G, 3G, 4G | 849 | - 49 |
4G | 515 | - 6 |
2G | 160 | - 8 |
3G | 67 | - 3 |
4G, 5G | 30 | - 7 |
2G, 5G | 15 | 0 |
3G, 4G | 14 | - 1 |
5G | 7 | 0 |
2G, 3G, 5G | 7 | + 2 |
2G, 3G | 2 | - 2 |
3G, 4G, 5G | 3 | - 1 |
3G, 5G | 2 | + 1 |
Totaal | 15.872 | + 9 |
Ontwikkeling aantal antenne-installaties 2022
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vindt u het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2017.
Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal antenne-installaties in 2022 ook in een grafiek weergegeven.
Ontwikkeling aantal antenne-installaties 2022
Maand | Aantal Antenne-installaties |
---|---|
jan-22 | 15597 |
feb-22 | 15646 |
mrt-22 | 15659 |
apr-22 | 15661 |
mei-22 | 15760 |
jun-22 | 15798 |
jul-22 | 15863 |
aug-22 | 15872 |
sep-22 | |
okt-22 | |
nov-22 | |
dec-22 |