Metingen elektromagnetische straling eerste en tweede kwartaal 2024 onder de blootstellingslimiet
In het eerste halfjaar van 2024 heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 127 metingen naar de elektromagnetische straling van antennes gedaan, waarvan 53 voorlichtingsmetingen en 74 steekproefmetingen. Alle gemeten waarden bleven onder de ICNIRP-blootstellingslimieten.
- In het eerste kwartaal betrof het 83 metingen (31 voorlichtingsmetingen en 52 steekproefmetingen);
- In het tweede kwartaal betrof het 44 metingen (22 voorlichtingsmetingen en 22 steekproefmetingen).
Meer informatie over de verschillende soorten metingen die de RDI uitvoert vindt u op de pagina straling van antennes meten.
Gemeten waarden beneden de blootstellingslimieten
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft in de eerste twee kwartalen van 2024 gemeten op pleinen en aan openbare wegen, maar ook bij mensen thuis: in tuinen, woonkamers en op balkons. Alle gemeten waarden blijven onder de ICNIRP-blootstellingslimieten. Deze blootstellingslimieten variëren van 2 W/m² tot 10 W/m², afhankelijk van de frequentie.
Meetlocaties en gemeten vermogensdichtheid
Onderstaande overzichten laten alle meetlocaties en de gemeten vermogensdichtheid zien voor de eerste twee kwartalen van 2024. Via de link in de tabel komt u bij de bijbehorende meetrapporten.
EMV-metingen eerste kwartaal 2024
Plaats | Locatie |
Gemeten Vermogensdichtheid |
Meetrapport in pdf |
---|---|---|---|
Amersfoort | Stationsplein | 0,0206 W/m2 | Amersfoort - Stationsplein |
Amsterdam |
Peelstraat | 0,0049 W/m2 | |
Arnhem | Stationsplein | 0,0039 W/m2 | Arnhem - Stationsplein |
Biddinghuizen | Noorderbaan | 0,001334 W/m2 | Biddinghuizen - Noorderbaan |
Blokzijl | Duinigermeerweg | 0,002617 W/m2 | Blokzijl - Duinigermeerweg |
Dalfsen | Rondweg | 0,0022 W/m2 | Dalfsen - Rondweg |
Delft | Burgwal | 0,0044 W/m2 | Delft - Burgwal |
Den Bosch | Burg. Loeffplein | 0,0015 W/m2 | Den Bosch - Burg. Loeffplein |
Den Haag | Koningin Sophiestraat | 0,0143 W/m2 | Den Haag - Koningin Sophiestraat |
Dronten | Zeilenmakergilde | 0,003204 W/m2 | Dronten - Zeilenmakergilde |
Eindhoven | Stationsplein | 0,0061 W/m2 | Eindhoven - Stationsplein |
Enschede | Haaksbergerstraat | 0,0088 W/m2 | Enschede - Haaksbergerstraat |
Haarlem | Pr. Beatrixplein | 0,031583 W/m2 | Haarlem - Pr. Beatrixplein |
Heerhugowaard | Olmenlaan | 0,0043 W/m2 | Heerhugowaard - Olmenlaan |
Heinenoord | Tienvoet | 0,0028 W/m2 | Heinenoord - Tienvoet |
Hellevoetsluis | Gallasplein | 0,0027 W/m2 | Hellevoetsluis - Gallasplein |
Hengelo | Deldenerstraat | 0,0031 W/m2 | Hengelo - Deldenerstraat |
Hilversum | Bergweg | 0,0050 W/m2 | Hilversum - Bergweg |
IJsselstein | Eiteren | 0,0036 W/m2 | IJsselstein - Eiteren |
Leiden | Zaaijerplein | 0,005144 W/m2 | Leiden - Zaaijerplein |
Lelystad | Stadhuisplein | 0,001496 W/m2 | Lelystad - Stadhuisplein |
Mijdrecht | Proostdijstraat | 0,0017 W/m2 | Mijdrecht - Proostdijstraat |
Nijmegen | Van Slichtenhorststraat | 0,0066 W/m2 | Nijmegen - Van Slichtenhorststraat |
Ommen | Veldkampweg | 0,0019 W/m2 | Ommen - Veldkampweg |
Oosterhout | Heuvel | 0,0021 W/m2 | Oosterhout - Heuvel |
Rotterdam | Burg. Hoffmanplein | 0,0251 W/m2 | Rotterdam - Burg. Hoffmanplein |
Tilburg | Stadhuisplein | 0,0041 W/m2 | Tilburg - Stadhuisplein |
Utrecht | Balijelaan | 0,001895 W/m2 | Utrecht - Balijelaan |
Wormerveer | Zaanweg | 0,0151 W/m2 | Wormerveer - Zaanweg |
Zaltbommel | Groenwal | 0,000011 W/m2 | Zaltbommel - Groenwal |
Zeewolde | Rede | 0,000424 W/m2 | Zeewolde - Rede |
EMV-metingen tweede kwartaal 2024
Plaats | Locatie |
Gemeten Vermogensdichtheid |
Meetrapport in pdf |
---|---|---|---|
Aduard | Burg. van Barneveldweg | 0,003287 W/m2 | Aduard - Burg. van Barneveldweg |
Amstelveen |
Poortwachter | 0,00411 W/m2 | |
Apeldoorn | Beekstraat | 0,0041 W/m2 | Apeldoorn - Beekstraat |
Assen | Van der Feltzpark | 0,002421 W/m2 | Assen - Van der Feltzpark |
Bedum | Industrieweg | 0,001511 W/m2 | Bedum - Industrieweg |
Borger | Torenes | 0,000456 W/m2 | Borger - Torenes |
Cadier en Keer | Bemelerweg | 0,001436 W/m2 | Cadier en Keer - Bemelerweg |
Den Helder | Bernhardplein | 0,005834 W/m2 | Den Helder - Bernhardplein |
Franeker | Tuinen | 0,000906 W/m2 | Franeker - Tuinen |
Gennep | Zuid Oostwal | 0,003729 W/m2 | Gennep - Zuid Oostwal |
Grolloo | Amerweg | 0,003034 W/m2 | Grolloo - Amerweg |
Leeuwarden | Oostergrachtswal | 0,003527 W/m2 | Leeuwarden - Oostergrachtswal |
Lochem | Oosterwal | 0,0002 W/m2 | Lochem - Oosterwal |
Maastricht | Vrijthof | 0,005136 W/m2 | Maastricht - Vrijthof |
Oldeberkoop | Heerenveenseweg | 0,000717 W/m2 | Oldeberkoop - Heerenveenseweg |
Siddeburen | Kugelslaan | 0,001299 W/m2 | Siddeburen - Kugelslaan |
Simpelveld | Bouwerweg | 0,000432 W/m2 | Simpelveld - Bouwerweg |
Simpelveld | Huls (locatie 1) | 0,002274 W/m2 | Simpelveld - Huls (locatie 1) |
Simpelveld | Huls (locatie 2) | 0,0013 W/m2 | Simpelveld - Huls (locatie 2) |
Valkenburg | Strabeek | 0,001192 W/m2 | Valkenburg - Strabeek |
Venray | Kiosk | 0,00476 W/m2 | Venray - Kiosk |
Wezep | Wolthuisweg | 0,000645 W/m2 | Wezep - Wolthuisweg |
Metingen in het Antenneregister
Alle meetrapporten zijn terug te vinden op de kaart in het Antenneregister.